
Variables (cadenas, números y booleanos) Condicionales Bucles Funciones integradas de Python Clases Métodos de clase Ejecución condicional Manipulación de cuerdas Estructura de datos




| Galleta | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| Galleta | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| Galleta | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Galleta | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Galleta | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
| Galleta | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| Galleta | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|